Openingstijden en tarieven 2022
KDV Plantage Allee 0-4 jaar | Tijden | Uurtarief 2022 |
7.30-18.00 | € 8.91 | |
7.30-12.45 (uitsluitend wo-vr) | € 8.91 | |
12.45-18.00 (uitsluitend wo-vr) | € 8.91 |
Kindcentrum het Timpaan (KDV) 0-2 jaar | Tijden | Uurtarief 2022 |
7.30-12.30/ 14.00 | € 8.91 | |
7.30-18.00 | € 8.91 | |
7.30-17.30 | € 9.07 | |
7.30-17.00 | € 9.29 | |
12.30-18.00 | € 8.91 | |
12.30-17.30 | € 9.07 | |
12.30-17.00 | € 9.29 |
Kindcentrum het Timpaan (PSG) 2-4 jaar | Tijden | Uurtarief 2022 |
7.30-12.30/ 14.00 | € 8.91 | |
8.30-12.30/ 14.00 | € 8.91 | |
12.30-18.00 | € 8.91 | |
12.30-17.30 | € 9.07 | |
12.30-17.00 | € 9.29 |
Kindcentrum het Timpaan (VSO) | Tijden | Uurtarief 2022 |
7.30-8.30 | € 8.12 |
Kindcentrum het Timpaan (NSO) | Tijden | Uurtarief 2022 |
14.00-16.30/ 17.00/ 17.30/ 18.00 | € 8.12 |
Flexibel contract (VSO/ NSO) | Minimaal 1 middag per week tot 18.00 uur | € 9.29 |
SportBSO de Grindslag | Tijden donderdag | Uurtarief 2022 |
14.00-18.00 | € 8.12 |
Vakantiecontract BSO. | Tijden | Uurtarief 2022 |
Minimaal 6 dagen per schooljaar | 7.30/8.30-12.30/14.00 | € 9.29 |
12.30-18.00 | € 9.29 | |
7.30/8.30-18.00 | € 9.29 |
Opvang vanaf 7.00 uur is bespreekbaar.