Openingstijden en tarieven 2021
KDV Plantage Allee | Tijden | Uurtarief 2021 |
7.30-18.00 | € 8.69 | |
7.30-12.45* (wo-vr) | € 8.69 | |
12.45-18.00** (wo-vr) | € 8.69 |
Kindcentrum het Timpaan (KDV) | Tijden | Uurtarief 2021 |
7.30-12.45*/ 14.00 | € 8.69 | |
7.30-18.00 | € 8.69 | |
7.30-17.30 | € 8.85 | |
7.30-17.00 | € 9.06 | |
12.45-18.00** | € 8.69 | |
12.45-17.30** | € 8.85 | |
12.45-17.00** | € 9.06 |
Kindcentrum het Timpaan (PSG) | Tijden | Uurtarief 2021 |
7.30-12.30/ 14.00 | € 8.69 | |
8.30-12.30/ 14.00 | € 8.69 |
Kindcentrum het Timpaan (VSO) | Tijden | Uurtarief 2021 |
7.30-8.30 | € 7.92 |
Kindcentrum het Timpaan (NSO) | Tijden | Uurtarief 2021 |
14.00-16.30/ 17.00/ 17.30/ 18.00 | € 7.92 |
Flexibel contract (VSO/ NSO) | Minimaal 1 middag per week tot 18.00 uur | € 9.06 |
SportBSO de Grindslag | Tijden (ma-di-do) | Uurtarief 2021 |
14.00-18.00 | € 7.92 |
Vakantiecontract BSO. | Tijden | Uurtarief 2020 |
Minimaal 6 dagen per schooljaar | 7.30/8.30-12.45 | € 9.06 |
12.45-18.00 | ||
7.30/8.30-18.00 |
Opvang vanaf 7.00 uur is bespreekbaar.
*ophalen tot 13.00 uur **brengen vanaf 12.30 uur.
Combinatie ochtend PSG en middag KDV is mogelijk, tarief kdv gaat dan in vanaf 12.30 uur.